欢迎访问河南华丰岩土工程有限公司官方网站!
0371 - 63563680

灌注桩工程

灌注桩工程

您现在的位置:首页 > 工程业绩 > 灌注桩工程
工程名称 桩径(mm) 工程量(m) 开、竣工时间 工程地点
郑州高新智能传感器产业基地项目 600 31665 2024.04.03-2024.06.04 郑州
广平县衔接示范区三产融合提升项目灌注桩工程 400 836 2023.08.11-2023.08.17 广平县
开封市科创人才产业园项目(EPC)总承包项目桩基及支护降水工程 800、1000 7410 2023.06.20- 开封
郑航嘉苑建设项目施工总承包二标段基坑支护、降水、桩基及锚杆工程 800、1000 4000 2022.12.15-2023.06.17 郑州
熔炼车间及原料仓桩基施工专业承包工程 600 10000 2022.08.20-2022.11.17 三门峡
首建安阳中心(1#、2#)桩基工程 600、700、800 14307.5 2020.10.27-2022.6.19 安阳
益海(周口)粮油工业有限公司桩基工程设计试桩项目 600 222 2022.01.10-2022.01.18 周口
邯郸市城发大厦项目设计施工采购工程总承包基坑支护及工程桩工程 600、800、1000 32820 2020.10.08-2021.08.27 河北邯郸
河南平顶山东500kV输变电工程线路工程 800、1000、1200 5136 2020.07.05-2021.03.28 平顶山
奥园汇景园项目南园一标段 600 3675 2020.06.20-2020.10.24 新郑
共5 页 页次:1/5 页首页上一页12345下一页尾页 转到
返回首页技术装备人才招聘工程案例联系我们

版权所有:河南华丰岩土工程有限公司 Copyright ? 2010 hnhfyt.com All Rights Reserved.Power by TDJWEB

地址:河南省郑州市文化路128号航天商务大厦 豫ICP备10022757号-1

电话:0371-63563680 技术支持:知网传播

豫公网安备 41010502003613号

企业邮箱 手机网站 企业微信 在线地图